| No. | Jenis Ruang | Jumlah Ruang | Luas (m2) | Kondisi Ruang | ||
| B | RR | RB | ||||
| 1. | Ruang Kelas / Teori | 7 | 378 | 6 | 1 | – |
| 2. | Laboratorium Komputer | 1 | 63 | 1 | – | – |
| 3. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 12 | 1 | – | – |
| 4. | Ruang Guru | 1 | 42 | 1 | – | – |
| 5. | Ruang TU | 1 | 30 | 1 | – | – |
| 6. | Ruang Praktik Siswa | 2 | 98 | 1 | 1 | – |
| 7. | Ruang Perpustakaan | 1 | 98 | 1 | – | – |
| 8. | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 1 | 2,25 | 1 | – | – |
| 9. | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 1 | 2,25 | 1 | – | – |
| 10. | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 2 | 2,25 | 2 | – | – |
| 11. | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 2 | 2,25 | 2 | – | – |
| 12. | Gudang | 1 | 15 | – | 1 | – |
